Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
1. | Celldömölk | 8 | 7 | 0 | 1 | 243 | 161 | 82 | 14 |
2. | Kapuvár | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | 140 | 35 | 12 |
3. | Green Danger | 8 | 6 | 0 | 2 | 209 | 203 | 6 | 12 |
4. | Répcelak | 9 | 3 | 1 | 5 | 218 | 213 | 5 | 7 |
5. | Tét | 8 | 3 | 1 | 4 | 208 | 203 | 5 | 7 |
6. | Audio | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | 151 | -2 | 6 |
7. | Globál | 6 | 1 | 0 | 5 | 137 | 168 | -31 | 2 |
8. | Pannonhalma | 9 | 1 | 0 | 8 | 186 | 286 | -100 | 2 |
tom2
2009.12.02.