f1 | 2009.04.22 | 18:00 | SONEPAR Békéscsabai ENKSE | - | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 30 |
f1 | 2009.04.18 | 18:00 | Budapest Bank-FTC-RightPhone | - | DVSC-Aquaticum | 30 | : | 25 |
k1 | 2009.04.18 | 17:00 | Tajtavill-Nyíradony | - | Fehérép Alcoa FKC | 23 | : | 23 |
k1 | 2009.04.17 | 18:00 | Dunaferr NK | - | ASA-Consolis-HNKC | 22 | : | 29 |
a1 | 2009.04.17 | 18:00 | Vasas SC | - | Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 24 | : | 35 |
a1 | 2009.04.17 | 16:00 | Pikker-PTE-PEAC | - | Váci NKSE | 24 | : | 24 |
f2 | 2009.05.16 | 17:30 | DVSC-Aquaticum | - | SONEPAR Békéscsabai ENKSE | 23 | : | 28 |
f2 | 2009.04.26 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Budapest Bank-FTC-RightPhone | 34 | : | 13 |
k2 | 2009.04.25 | 18:00 | ASA-Consolis-HNKC | - | Tajtavill-Nyíradony | 29 | : | 20 |
k2 | 2009.04.24 | 18:00 | Fehérép Alcoa FKC | - | Dunaferr NK | 40 | : | 25 |
a2 | 2009.04.22 | 18:00 | Váci NKSE | - | Vasas SC | 41 | : | 27 |
a2 | 2009.04.25 | 18:00 | Pikker-PTE-PEAC | - | Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 24 | : | 25 |
f3 | 2009.05.02 | 17:00 | DVSC-Aquaticum | - | Győri Audi ETO KC | 23 | : | 34 |
f3 | 2009.05.01 | 17:00 | SONEPAR Békéscsabai ENKSE | - | Budapest Bank-FTC-RightPhone | 22 | : | 25 |
k3 | 2009.04.30 | 18:00 | ASA-Consolis-HNKC | - | Fehérép Alcoa FKC | 31 | : | 30 |
k3 | 2009.05.01 | 18:00 | Tajtavill-Nyíradony | - | Dunaferr NK | 47 | : | 21 |
a3 | 2009.05.02 | 18:00 | Váci NKSE | - | Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 35 | : | 27 |
a3 | 2009.04.30 | 18:00 | Vasas SC | - | Pikker-PTE-PEAC | 28 | : | 31 |
f4 | 2009.05.10 | 12:45 | SONEPAR Békéscsabai ENKSE | - | DVSC-Aquaticum | 23 | : | 27 |
f4 | 2009.05.05 | 18:00 | Budapest Bank-FTC-RightPhone | - | Győri Audi ETO KC | 28 | : | 28 |
k4 | 2009.05.09 | 18:00 | Tajtavill-Nyíradony | - | ASA-Consolis-HNKC | 30 | : | 30 |
k4 | 2009.05.08 | 18:00 | Dunaferr NK | - | Fehérép Alcoa FKC | 19 | : | 39 |
a4 | 2009.05.08 | 18:00 | Vasas SC | - | Váci NKSE | 23 | : | 31 |
a4 | 2009.05.10 | 18:00 | Kiskunhalas NKSE-Bravotel | - | Pikker-PTE-PEAC | 23 | : | 21 |
f5 | 2009.05.24 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | SONEPAR Békéscsabai ENKSE | 27 | : | 26 |
f5 | 2009.05.23 | 18:00 | DVSC-Aquaticum | - | Budapest Bank-FTC-RightPhone | 31 | : | 29 |
Termék a kosárba került!
|
tom2
2009.05.31.