k1 | 2009.05.03 | 18:00 | Balatonfüredi KC | - | Mezőkövesdi KC | 28 | : | 20 |
k1 | 2009.05.01 | 17:00 | DKSE-Airport Debrecen | - | Tatabánya Carbonex KC | 25 | : | 28 |
k2 | 2009.05.06 | 18:00 | Tatabánya Carbonex KC | - | Mezőkövesdi KC | 34 | : | 25 |
k2 | 2009.05.06 | 18:00 | Balatonfüredi KC | - | DKSE-Airport Debrecen | 34 | : | 21 |
k3 | 2009.05.09 | 19:00 | Tatabánya Carbonex KC | - | Balatonfüredi KC | 27 | : | 30 |
k3 | 2009.05.09 | 18:00 | Mezőkövesdi KC | - | DKSE-Airport Debrecen | 27 | : | 27 |
k4 | 2009.05.16 | 18:00 | Mezőkövesdi KC | - | Tatabánya Carbonex KC | 31 | : | 31 |
k4 | 2009.05.14 | 18:00 | DKSE-Airport Debrecen | - | Balatonfüredi KC | 21 | : | 23 |
k5 | 2009.05.23 | 18:00 | Mezőkövesdi KC | - | Balatonfüredi KC | 29 | : | 26 |
k5 | 2009.05.23 | 16:00 | Tatabánya Carbonex KC | - | DKSE-Airport Debrecen | 29 | : | 22 |
k6 | 2009.05.31 | 18:00 | Balatonfüredi KC | - | Tatabánya Carbonex KC | 34 | : | 30 |
k6 | 2009.05.27 | 18:00 | DKSE-Airport Debrecen | - | Mezőkövesdi KC | 27 | : | 28 |
a1 | 2009.05.01 | 18:00 | Csurgói KK | - | Gyöngyösi FKK | 35 | : | 23 |
a1 | 2009.05.01 | 18:00 | Százhalombattai KE | - | Delfin KC | 24 | : | 29 |
a2 | 2009.05.06 | 17:30 | Delfin KC | - | Csurgói KK | 26 | : | 26 |
a2 | 2009.05.06 | 18:00 | Gyöngyösi FKK | - | Százhalombattai KE | 38 | : | 26 |
a3 | 2009.05.10 | 18:00 | Delfin KC | - | Gyöngyösi FKK | 37 | : | 30 |
a3 | 2009.05.09 | 18:00 | Csurgói KK | - | Százhalombattai KE | 27 | : | 20 |
a4 | 2009.05.15 | 18:00 | Csurgói KK | - | Delfin KC | 31 | : | 19 |
a4 | 2009.05.15 | 18:00 | Százhalombattai KE | - | Gyöngyösi FKK | 33 | : | 37 |
a5 | 2009.05.23 | 19:00 | Gyöngyösi FKK | - | Csurgói KK | 27 | : | 29 |
a5 | 2009.05.22 | 18:00 | Delfin KC | - | Százhalombattai KE | 32 | : | 22 |
a6 | 2009.05.30 | 18:00 | Gyöngyösi FKK | - | Delfin KC | 32 | : | 29 |
a6 | 2009.05.30 | 16:00 | Százhalombattai KE | - | Csurgói KK | 33 | : | 40 |
tom2
2009.05.31.