F | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
1. | Győri ETO | 6 | 5 | 1 | 0 | 180 | 141 | 39 | 15 |
2. | FTC | 6 | 3 | 1 | 2 | 155 | 168 | -13 | 9 |
3. | DVSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 154 | 171 | -17 | 7 |
4. | Békéscsaba | 6 | 1 | 0 | 5 | 153 | 162 | -9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
5. | Fehérép | 6 | 4 | 1 | 1 | 190 | 151 | 39 | 13 |
6. | Vásárhely | 6 | 4 | 1 | 1 | 188 | 156 | 32 | 12 |
7. | Nyíradony | 6 | 2 | 2 | 2 | 182 | 154 | 28 | 7 |
8. | Dunaferr | 6 | 0 | 0 | 6 | 134 | 233 | -99 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
9. | Vác | 6 | 5 | 1 | 0 | 185 | 152 | 33 | 14 |
10. | Kiskunhalas | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 155 | 18 | 12 |
11. | PTE-PEAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 146 | 153 | -7 | 5 |
12. | Vasas | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | 196 | -44 | 3 |
tom2
2009.05.31.