Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
1. | Audi ETO KC | 10 | 10 | 0 | 0 | 335 | 228 | 107 | 20 |
2. | Békéscsaba | 10 | 8 | 0 | 2 | 300 | 215 | 85 | 16 |
3. | DVSC | 10 | 8 | 0 | 2 | 321 | 251 | 70 | 16 |
4. | Váci NKSE | 10 | 6 | 1 | 3 | 304 | 259 | 45 | 13 |
5. | FTC | 10 | 5 | 0 | 5 | 312 | 283 | 29 | 10 |
6. | Alcoa KFC | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | 285 | 6 | 10 |
7. | Siófok KC | 10 | 5 | 0 | 5 | 292 | 288 | 4 | 10 |
8. | Dunaújváros | 10 | 4 | 0 | 6 | 290 | 315 | -25 | 8 |
9. | Veszprém | 10 | 4 | 0 | 6 | 272 | 323 | -51 | 8 |
10. | Vásárhely | 10 | 3 | 1 | 6 | 298 | 313 | -15 | 7 |
11. | Hunnia KSK | 10 | 1 | 0 | 9 | 226 | 366 | -140 | 2 |
12. | Kiskunhalas | 10 | 0 | 0 | 10 | 206 | 321 | -115 | 0 |
tom2
2009.11.17.