1. f. | 2009.09.02 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Váci NKSE | Revita | 28 | : | 23 | 2 |
2. f. | 2009.09.05 | szo | 18:00 | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 17 | : | 40 | 2 |
3. f. | 2009.09.13 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Dunaújváros NKKSE | Revita | 42 | : | 22 | 2 |
4. f. | 2009.09.19 | szo | 18:00 | ASA Consolis HNKC | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 32 | : | 33 | 2 |
5. f. | 2009.10.02 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Veszprém Barabás KC | Revita | 33 | : | 22 | 2 |
6. f. | 2009.10.09 | pén | 18:30 | DVSC-Aquaticum | - | Győri Audi ETO KC | sportklub | 24 | : | 28 | 2 |
7. f. | 2009.10.21 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Békéscsabai ENK SE | Revita | 27 | : | 15 | 2 |
8. f. | 2009.10.28 | sze | 18:00 | FTC RightPhone | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 26 | : | 36 | 2 |
9. f. | 2009.11.04 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Siófok KC | Revita | 33 | : | 25 | 2 |
10. f. | 2009.11.11 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Alcoa FKC | Revita | 35 | : | 22 | 2 |
11. f. | 2010.01.03 | vas | 17:00 | Hunnia KSK | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
12. f. | 2010.01.06 | sze | 18:00 | Váci NKSE | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
13. f. | 2010.01.13 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
14. f. | 2010.01.22 | pén | 18:00 | Dunaújváros NKKSE | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
15. f. | 2010.01.31 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | ASA Consolis HNKC | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
16. f. | 2010.02.06 | szo | 18:00 | Veszprém Barabás KC | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
17. f. | 2010.02.14 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | DVSC-Aquaticum | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
18. f. | 2010.02.19 | pén | 18:00 | Békéscsabai ENK SE | - | Győri Audi ETO KC | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
19. f. | 2010.03.07 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | FTC RightPhone | Revita | 0 | : | 0 | 0 |
20. f. | 2010.03.13 | szo | 18:00 | Siófok KC | - | Győri Audi ETO KC | Revita |
Termék a kosárba került!
|
tom2
2009.11.11.