Magyar Kupa | 2. ford. | 3. ford. |
|
|
| össz. | mérk. | átlag |
Báthori Gábor | 0 | 2 |
|
|
| 2 | 2 | 1,00 |
Bella Viktor | 1 | 1 |
|
|
| 2 | 2 | 1,00 |
Hoffmann Ákos | 0 |
|
|
|
| 0 | 1 | 0,00 |
Hollós Máté |
| 5 |
|
|
| 5 | 1 | 5,00 |
Horváth Adrián | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 2 | 0,00 |
Horváth János | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 2 | 0,00 |
Kalmár László | 0 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 0,50 |
Kása Dániel |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0,00 |
Kőhalmi Dániel | 0 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 0,50 |
Németh Norbert | 1 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1,00 |
Paár Olivér | 4 | 5 |
|
|
| 9 | 2 | 4,50 |
Petrovszki Péter | 2 | 1 |
|
|
| 3 | 2 | 1,50 |
Rádli Ferenc | 8 |
|
|
|
| 8 | 1 | 8,00 |
Rippert Bálint |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0,00 |
Rivnyák Viktor |
| 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0,00 |
Sarmon Szabolcs | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 2 | 0,00 |
Schneider Miklós | 7 | 0 |
|
|
| 7 | 2 | 3,50 |
Somogyi Ádám |
| 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0,00 |
Szabó András | 6 | 8 |
|
|
| 14 | 2 | 7,00 |
tom2
2009.11.24.