A sikerben résztvett játékosok(név/mérkőzésszám/gól):
Amorim Eduarda 16 69
Belső Anett 4 3
Bódi Bernadett 35 68
Bognár Barbara 17 16
Borbás Rita 11 19
Bradeanu Aurelia 60 252
Csupor Csenge 2 2
Deáki Dóra 26 39
Dokic Ana 44 126
Drávai Gyöngyi 7 14
Földes Kata 1 2
Gogirla Simona 32 134
Görbicz Anita 59 346
Guiu Stancuta 13 0
Herr Anita 22 75
Herr Orsolya 56 0
Hornyák Ágnes 46 78
Horváth Bernadett 5 1
Hosszu Boglárka 6 1
Juhász Gabriella 26 48
Karnik Szabina 2 2
Kisfaludy Anett 10 8
Kokas Viktória 1 0
Kovacsicz Mónika 35 99
Kovacsics Anikó 34 87
Mayer (Reiner) Szabina 21 37
Mehlmann Ibolya 9 39
Mörtel Renáta 23 74
Mravikova Katarina 34 118
Nagy Krisztina 12 28
Németh Nedda 3 2
Oguntoye Viktória 13 0
Orbán Adrienn 12 37
Oross Nilla 3 0
Pálinger Katalin 31 0
Petróczi Viktória 24 0
Planéta Szimonetta 2 3
Radulovics Bojana 9 26
Rotis-Nagy Gabriela 10 20
Sirina Irina 5 0 Somoi (Lazer)
Ana-Maria 16 27
Spiridon Simona 43 128
Szalai Babett 1 2
Szamoránsky Piroska 4 3
Szegedi Orsolya 23 18
Szölösi Patrícia 13 21
Temes Bernadett 42 64
Tomori Zsuzsanna 31 123
Tóth Eszter 3 1
Vérten Orsolya 68 324
Víg Vivien 5 0
-1 |
3. forduló | 2004.09.26 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Dunaferr SE | 25 | : | 31 | -6 | ||
1 | 5. forduló | 2004.10.03 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | FTC | 32 | : | 28 | 4 | ||
2 | 6. forduló | 2004.10.06 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Váci NK | 35 | : | 24 | 11 | ||
3 | 8. forduló | 2004.10.24 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Hódmezővásárhelyi NKC | 31 | : | 18 | 13 | ||
4 | 10. f. | 2004.10.31 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Vasas SC | 36 | : | 27 | 9 | ||
5 | 13. f. | 2004.11.10 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | PEAC-PIKKER | 37 | : | 15 | 22 | ||
6 | 15. f. | 2005.01.05 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE | 33 | : | 24 | 9 | ||
7 | 18. f. | 2005.02.06 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | DVSC | 32 | : | 19 | 13 | ||
8 | 20. f. | 2005.02.27 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Bp. Kőbányai-Spartacus |
37 | : | 24 | 13 | ||
9 | 22. f. | 2005.04.20 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Cornexi-Alcoa | 35 | : | 24 | 11 | ||
10 | 24. f. | 2005.04.29 | pén | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | FTC | 34 | : | 25 | 9 | ||
11 | 26. f. | 2005.05.28 | szo | 17:00 | Graboplast ETO KC | - | Cornexi-Alcoa | 30 | : | 18 | 12 | ||
12 | 28. f. | 2005.06.01 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Dunaferr NK | 25 | : | 15 | 10 | ||
13 | 3. f. | 2005.09.14 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Hódmezővásárhelyi NKC | 39 | : | 15 | 24 | ||
14 | 5. f |
2005.09.24 | szo | 16:15 | Graboplast ETO KC | - | Dunaferr SE | 28 | : | 22 | 6 | ||
15 | 7. f. | 2005.10.23 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | DVSC | 32 | : | 19 | 13 | ||
16 | 8. f. | 2005.10.26 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Vasas SC | 42 | : | 22 | 20 | ||
17 | 10. f. | 2005.11.04 | pén | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | FTC | 32 | : | 29 | 3 | ||
18 | 13. f. | 2005.11.18 | pén | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Békéscsabai ENK | 44 | : | 15 | 29 | ||
19 | 15. f. | 2006.01.04 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Váci NK | 41 | : | 29 | 12 | ||
20 | 17. f. | 2006.02.01 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE | 30 | : | 22 | 8 | ||
21 | 20. f. | 2006.03.04 | szo | 17:00 | Graboplast ETO KC | - | Kőbányai-Spartacus SC | 33 | : | 23 | 10 | ||
22 | 22. f. | 2006.03.26 | vas | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | Cornexi-Alcoa | 43 | : | 27 | 16 | ||
23 | 24. f. |
2006.04.30 | vas | 19:30 | Graboplast ETO KC | - | Dunaferr SE | 35 | : | 31 | 4 | ||
24 | 27. f. | 2006.05.10 | sze | 18:00 | Graboplast ETO KC | - | DVSC | 32 | : | 26 | 6 | ||
25 | 28.f. |
2006.05.17 | sze | 17:00 | Graboplast ETO KC | - | FTC | 26 | : | 25 | 1 | ||
26 | 2. f. | 2006.09.12 | kedd | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Békéscsabai ENK | 33 | : | 20 | 13 | ||
27 | 4. f. | 2006.09.23 | szo | 16:05 | Győri AUDI ETO KC | - | Cornexi-Alcoa | 34 | : | 26 | 8 | ||
28 | 6. f. | 2006.10.01 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Bp. K.-Spartacus | 35 | : | 17 | 18 | ||
29 | 8. f. | 2006.10.08 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Dunaferr NK | 30 | : | 20 | 10 | ||
30 | 11. f. | 2006.11.12 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Hódmezővásárhely | 34 | : | 21 | 13 | ||
31 | 12. f. | 2006.11.15 | sze | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Németh Toll Makó | 42 | : | 16 | 26 | ||
32 | 14. f. | 2007.01.03 | sze | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE | 44 | : | 24 | 20 | ||
33 | 16. f. | 2007.01.28 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | DVSC | 34 | : | 23 | 11 | ||
34 | 18. f. | 2007.02.07 | sze | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Vasas Invitel | 31 | : | 28 | 3 | ||
35 | 20. f. | 2007.03.11 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Váci NKSE | 42 | : | 19 | 23 | ||
36 | 21. f. | 2007.03.28 | sze | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | FTC | 36 | : | 24 | 12 | ||
37 | 24. f. | 2007.04.29 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Cornexi-Alcoa | 37 | : | 24 | 13 | ||
38 | 25. f. | 2007.05.04 | pén | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Budapest-Bank FTC | 38 | : | 31 | 7 | ||
39 | 27. f. | 2007.05.20 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Dunaferr NK | 30 | : | 22 | 8 | ||
40 | 1. f. | 2007.09.02 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE | 40 | : | 19 | 21 | ||
41 | 3. f. | 2007.09.09 | vas | 13:45 | Győri AUDI ETO KC | Dunaferr NK | 33 | : | 28 | 5 | |||
42 | 5. f. | 2007.09.23 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Budapest Bank-FTC | 32 | : | 24 | 8 | ||
43 | 8. f. | 2007.10.03 | sze | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Tajtavill-Derecske KK | 31 | : | 25 | 6 | ||
44 | 6. f. | 2007.10.06 | szo | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Békéscsabai ENK SE | 33 | : | 20 | 13 | ||
45 | 7. f. | 2007.10.13 | szo | 15:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Cornexi-Alcoa | 34 | : | 25 | 9 | ||
46 | 10. f. | 2007.12.28 | pén | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Óbudai Goldberger SE | 43 | : | 20 | 23 | ||
47 | 13. f. | 2008.02.01 | pén | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Váci NKSE | 37 | : | 29 | 8 | ||
48 | 15. f. | 2008.02.20 | sze | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Vasas SC | 32 | : | 19 | 13 | ||
49 | 20. f. | 2008.05.11 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | DVSC-Aquaticum | 33 | : | 31 | 2 | ||
50 | 22. f. | 2008.05.25 | vas | 18:00 | Győri AUDI ETO KC | - | Hódmezővásárhelyi NKC SE | 26 | : | 25 | 1 | ||
51 | 2. f. | 2008.09.14 | vas | 12:45 | Győri Audi ETO KC | - | Fehérép Alcoa FKC | 33 | : | 26 | 7 | ||
52 | 5. f. | 2008.09.28 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Budapest Bank-FTC | 45 | : | 37 | 8 | ||
53 | 7. f. | 2008.10.11 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Hódmezővásárhelyi NKC | 35 | : | 15 | 20 | ||
54 | 9. f. | 2008.10.25 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Vasas SC | 42 | : | 20 | 22 | ||
55 | 11. f. | 2008.11.05 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE | 35 | : | 20 | 15 | ||
56 | 12. f. | 2008.11.12 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Váci NKSE | 34 | : | 25 | 9 | ||
57 | 14. f. | 2008.12.21 | vas | 17:00 | Győri Audi ETO KC | - | PTE-PEAC | 38 | : | 13 | 25 | ||
58 | 15. f. | 2009.01.23 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Dunaferr NK | 37 | : | 22 | 15 | ||
59 | 17. f. | 2009.02.03 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Békéscsabai ENK SE | 26 | : | 23 | 3 | ||
60 | 21. f. | 2009.03.18 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Tajtavill-Nyíradony KK | 42 | : | 22 | 20 | ||
61 | 19. f. | 2009.03.25 | sze | 20:00 | Győri Audi ETO KC | - | DVSC-Aquaticum | 37 | : | 24 | 13 | ||
62 | 2. f. | 2009.04.26 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Budapest Bank-FTC | 34 | : | 13 | 21 | ||
63 | 5. f. | 2009.05.24 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Békéscsabai ENK SE | 27 | : | 26 | 1 | ||
64 | 6. f. | 2009.05.31 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | DVSC-Aquaticum | 27 | : | 25 | 2 | ||
65 | 1. f. | 2009.09.02 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Váci NKSE | 28 | : | 23 | 5 | ||
66 | 3. f. | 2009.09.13 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Dunaújvárosi NKKSE | 42 | : | 22 | 20 | ||
67 | 5. f. | 2009.10.02 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Veszprém Barabás KC | 33 | : | 22 | 11 | ||
68 | 7. f. | 2009.10.21 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Békéscsabai ENK SE | 27 | : | 15 | 12 | ||
69 | 9. f. | 2009.11.04 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Siófok KC | 33 | : | 25 | 8 | ||
70 | 10. f. | 2009.11.11 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Alcoa FKC | 35 | : | 22 | 13 | ||
71 | 13. f. | 2010.01.13 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE | 33 | : | 14 | 19 | ||
72 | 15. f. | 2010.01.31 | vas | 18:30 | Győri Audi ETO KC | - | ASA Consolis HNKC | 33 | : | 25 | 8 | ||
73 | 17. f. | 2010.02.10 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | DVSC-KORVEX | 35 | : | 23 | 12 | ||
74 | 19. f. | 2010.03.03 | sze | 16:00 | Győri Audi ETO KC | - | FTC RightPhone | 36 | : | 31 | 5 | ||
75 | 22. f. | 2010.03.27 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Hunnia KSK | 60 |
: | 19 |
41 |