Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
1. | Váci KSE | 12 | 9 | 2 | 1 | 309 | 256 | 53 | 20 |
2. | Uniqa-PVSE | 12 | 9 | 1 | 2 | 383 | 339 | 44 | 19 |
3. | Tatai HAC | 12 | 7 | 4 | 1 | 332 | 313 | 19 | 18 |
4. | Komlói BSK | 12 | 7 | 2 | 3 | 406 | 365 | 41 | 16 |
5. | Rinyamenti KC | 12 | 6 | 2 | 4 | 333 | 308 | 25 | 14 |
6. | Várpalotai Bányász | 12 | 6 | 2 | 4 | 327 | 308 | 19 | 14 |
7. | Le Belier KK Ajka | 12 | 7 | 0 | 5 | 338 | 344 | -6 | 14 |
8. | Győri ETO | 12 | 5 | 2 | 5 | 311 | 292 | 19 | 12 |
9. | PLER KC II. | 12 | 5 | 0 | 7 | 352 | 353 | -1 | 10 |
10. | Alba Regia KSE | 12 | 4 | 1 | 7 | 348 | 359 | -11 | 9 |
11. | Szentendre KC | 12 | 4 | 1 | 7 | 337 | 357 | -20 | 9 |
12. | Ercsi SE | 12 | 3 | 0 | 9 | 323 | 366 | -43 | 6 |
13. | Tököl KSK | 12 | 2 | 1 | 9 | 301 | 381 | -80 | 5 |
14. | Szigetvári KSE | 12 | 1 | 0 | 11 | 314 | 373 | -59 | 2 |
tom2
2009.12.06.