Név: | Szabó András | |
Beszélt nyelvek: | ||
Poszt: | Jobbátlövő | |
Mezszám: | 2 | |
Születési hely: | Győr | |
Születési idő: | 1983.10.18 | |
Testsúly: | 102 kg | |
Testmagasság: | 197 cm | |
Mikor kezdtél kézilabdázni: | 1993 | |
Hol kezdtél kézilabdázni: | Balázs Béla Általános Iskola Győr | |
Nevelőedződ: | Takács Miklós | |
Eddigi klubjaid: | Győri ETO, Unitranscoop Győrújbarát, ELMAX Vasas pápa, Győri ETO FKC, ALSER BM Puerto Sagunto | |
Eddigi edzőid: | Takács Miklós, Vesztergom Zoltán, Tóth László, Deáki István, Vura József, Ramón Belenguer | |
Mióta játszol a Győri ETO csapatában: | ||
Meddig érvényes a szerződésed: | 2011. május | |
Legjobb eredményeid: | ||
Válogatottság / gól: | ||
Játékod erényei, erősségei: | ||
Miben szeretnél még javulni: | ||
Kit tartasz a világ legjobb női kézilabdázójának: | ||
Kit tartasz a világ legjobb férfi kézilabdázójának: | ||
Családi állapotod: | ||
Kedvenc országod: | ||
Kedvenc városod: | ||
Kedvenc elfoglaltságod: | ||
Kedvenc ételed: | ||
Kedvenc italod: | ||
Kedvenc színed: | ||
Kedvenc könyved: | ||
Kedvenc filmed: | ||
Kedvenc énekesed, zenekarod: | ||
Kedvenc színészed, színésznőd: | ||
Kedvenc állatod: | ||
Kedvenc autód: | ||
Kedvenc illatod: | ||
Kabalád: | ||
Példaképed: | ||
Legemlékezetesebb mérkőzés pályafutásod során: | ||
Mit szeretnél elérni pályafutásod során: | Újra NB I-ben játszani az ETO színeiben | |
Mivel szeretnél foglalkozni, ha visszavonulsz az aktív játéktól: |
Oross Kinga
2009.10.13.