Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
1. | MKB Veszprém | 13 | 13 | 0 | 0 | 487 | 331 | 156 | 26 |
2. | Pick Szeged | 14 | 11 | 1 | 2 | 476 | 413 | 63 | 23 |
3. | Tatran Presov | 14 | 11 | 1 | 2 | 462 | 399 | 63 | 23 |
4. | Dunaferr SE | 14 | 9 | 1 | 4 | 385 | 375 | 10 | 19 |
5. | Tatabánya | 15 | 8 | 0 | 7 | 424 | 415 | 9 | 16 |
6. | Csurgói KK | 13 | 6 | 1 | 6 | 367 | 379 | -12 | 13 |
7. | Kecskemét KKSE | 14 | 5 | 3 | 6 | 369 | 382 | -13 | 13 |
8. | Mezőkövesdi KC | 15 | 5 | 2 | 8 | 388 | 439 | -51 | 12 |
9. | Balatonfüred KE | 13 | 4 | 2 | 7 | 326 | 351 | -25 | 10 |
10. | PLER KC | 13 | 4 | 1 | 8 | 360 | 353 | 7 | 9 |
11. | Ferencvárosi TC | 15 | 3 | 1 | 11 | 384 | 429 | -45 | 7 |
12. | Gyöngyösi FKK | 14 | 2 | 2 | 10 | 360 | 443 | -83 | 6 |
13. | DKSE | 15 | 2 | 1 | 12 | 401 | 480 | -79 | 5 |
tom2
2009.12.06.