Hely | Csapat | M | Gy | D | V | Dg | Kg | Gólk. | Pont |
1. | Ferencvárosi SzuCsa Kézilabda | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 62 | 33 | 12 |
2. | Magico Ultras Mezőkövesd | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 59 | 11 | 8 |
3. | Green Danger | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 81 | 6 | 8 |
4. | Red-Blue Panthers Vác | 6 | 4 | 0 | 2 | 95 | 89 | 6 | 8 |
5. | Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 92 | -23 | 4 |
6. | Nyíregyháza KFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 83 | -13 | 2 |
7. | BKU/WJ | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 72 | -14 | 0 |
tom2
2009.07.05.