12 | 2010.01.09 | 17:00 | Alcoa FKC | - | Hunnia KSK |
| : |
|
12 | 2010.01.06 | 18:00 | Váci NKSE | - | Győri Audi ETO KC |
| : |
|
12 | 2010.01.09 | 18:00 | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | - | Siófok KC |
| : |
|
12 | 2010.01.08 | 18:00 | Dunaújváros NKKSE | - | FTC RightPhone |
| : |
|
12 | 2010.01.09 | 18:00 | ASA Consolis HNKC | - | Békéscsabai ENK SE |
| : |
|
12 | 2010.01.09 | 18:00 | Veszprém Barabás KC | - | DVSC-Aquaticum |
| : |
|
13 | 2010.01.15 | 18:00 | Békéscsabai ENK SE | - | Veszprém Barabás KC |
| : |
|
13 | 2010.01.16 | 18:00 | FTC RightPhone | - | ASA Consolis HNKC |
| : |
|
13 | 2010.01.16 | 18:00 | Siófok KC | - | Dunaújváros NKKSE |
| : |
|
13 | 2010.01.13 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL |
| : |
|
13 | 2010.01.16 | 17:00 | Hunnia KSK | - | Váci NKSE |
| : |
|
13 | 2010.01.15 | 18:00 | DVSC-Aquaticum | - | Alcoa FKC |
| : |
|
14 | 2010.01.23 | 18:00 | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | - | Hunnia KSK |
| : |
|
14 | 2010.01.22 | 18:00 | Dunaújváros NKKSE | - | Győri Audi ETO KC |
| : |
|
14 | 2010.01.23 | 18:00 | ASA Consolis HNKC | - | Siófok KC |
| : |
|
14 | 2010.01.23 | 18:00 | Veszprém Barabás KC | - | FTC RightPhone |
| : |
|
14 | 2010.01.22 | 18:00 | DVSC-Aquaticum | - | Békéscsabai ENK SE |
| : |
|
14 | 2010.01.23 | 18:00 | Váci NKSE | - | Alcoa FKC |
| : |
|
15 | 2010.01.30 | 17:00 | Alcoa FKC | - | Békéscsabai ENK SE |
| : |
|
15 | 2010.01.30 | 18:00 | FTC RightPhone | - | DVSC-Aquaticum |
| : |
|
15 | 2010.01.30 | 18:00 | Siófok KC | - | Veszprém Barabás KC |
| : |
|
15 | 2010.01.31 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | ASA Consolis HNKC |
| : |
|
15 | 2010.01.30 | 17:00 | Hunnia KSK | - | Dunaújváros NKKSE |
| : |
|
15 | 2010.01.30 | 18:00 | Váci NKSE | - | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL |
| : |
|
16 | 2010.02.06 | 18:00 | ASA Consolis HNKC | - | Hunnia KSK |
| : |
|
16 | 2010.02.06 | 18:00 | Veszprém Barabás KC | - | Győri Audi ETO KC |
| : |
|
16 |
|
| DVSC-Aquaticum | - | Siófok KC |
| : |
Termék a kosárba került!
|
tom2
2009.08.27.