1 | 2009.09.02 | 18:00 | Hunnia KSK | - | Alcoa FKC | 28 | : | 34 |
1 | 2009.09.02 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Váci NKSE | 28 | : | 23 |
1 | 2009.09.02 | 18:00 | Siófok KC | - | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | 25 | : | 24 |
1 | 2009.09.02 | 18:00 | FTC RightPhone | - | Dunaújváros NKKSE | 34 | : | 24 |
1 | 2009.09.02 | 18:00 | Békéscsabai ENK SE | - | ASA Consolis HNKC | 36 | : | 24 |
1 | 2009.09.02 | 18:00 | DVSC-Aquaticum | - | Veszprém Barabás KC | 43 | : | 21 |
2 | 2009.09.05 | 18:00 | Veszprém Barabás KC | - | Békéscsabai ENK SE | 23 | : | 25 |
2 | 2009.09.05 | 18:00 | ASA Consolis HNKC | - | FTC RightPhone | 31 | : | 29 |
2 | 2009.09.06 | 18:00 | Dunaújváros NKKSE | - | Siófok KC | 31 | : | 32 |
2 | 2009.09.05 | 18:00 | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | - | Győri Audi ETO KC | 17 | : | 40 |
2 | 2009.09.05 | 18:00 | Váci NKSE | - | Hunnia KSK | 34 | : | 24 |
2 | 2009.09.06 | 18:00 | Alcoa FKC | - | DVSC-Aquaticum | 26 | : | 29 |
3 | 2009.09.12 | 17:00 | Hunnia KSK | - | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | 23 | : | 17 |
3 | 2009.09.13 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | - | Dunaújváros NKKSE | 42 | : | 22 |
3 | 2009.09.11 | 18:00 | Siófok KC | - | ASA Consolis HNKC | 31 | : | 28 |
3 | 2009.09.12 | 18:00 | FTC RightPhone | - | Veszprém Barabás KC | 38 | : | 26 |
3 | 2009.09.13 | 16:45 | Békéscsabai ENK SE | - | DVSC-Aquaticum | 24 | : | 20 |
3 | 2009.09.12 | 17:00 | Alcoa FKC | - | Váci NKSE | 29 | : | 25 |
4 | 2009.09.18 | 18:00 | Békéscsabai ENK SE | - | Alcoa FKC | 29 | : | 20 |
4 | 2009.09.18 | 18:30 | DVSC-Aquaticum | - | FTC RightPhone | 39 | : | 33 |
4 | 2009.09.19 | 18:00 | Veszprém Barabás KC | - | Siófok KC | 30 | : | 26 |
4 | 2009.09.19 | 18:00 | ASA Consolis HNKC | - | Győri Audi ETO KC | 32 | : | 33 |
4 | 2009.09.18 | 18:00 | Dunaújváros NKKSE | - | Hunnia KSK | 39 | : | 23 |
4 | 2009.09.19 | 18:00 | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | - | Váci NKSE | 20 | : | 31 |
5 | 2009.10.01 |
Termék a kosárba került!
|
tom2
2009.11.17.