Az "A" csoportba a Green Danger Győr, a Szeged KFC, a Gyöngyösi KSZK és a Veszprém KFC került. A "B" csoportot a Fan-Club Csurgó, a Dunaferr SKC, a Nyíregyháza KFC és az SZBP Komló alkotja. A "C" csoportban a Ferencváros SzuCsa Kézilabda a Red Blue Panthers Vác ésa BKU/WJ Győr tusakodik a győzelemért.
A torna szombat reggel kilenc órakor a Green Danger – Gyöngyös mérkőzéssel kezdődik.
A szombati részletes program:
A IV. Országos Szurkolói Kézilabdatorna programja | |||||
sorszám | kezdés | játékidő | mérkőzés | Hazai | Vendég |
1 | 9:00 | 2x10 | A/1 | Green Danger | Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub |
2 | 9:30 | 2x10 | B/1 | Fan-Club Csurgó | Dunaferr SKC |
3 | 10:00 | 2x10 | C/1 | Ferencvárosi SzuCsa Kézilabda | Red-Blue Panthers Vác |
4 | 10:30 | 2x10 | A/2 | Veszprém KFC | Szeged FanClub |
5 | 11:00 | 2x10 | B/2 | Nyíregyháza KFC | SZBP Komló |
6 | 11:30 | 2x10 | A/3 | Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub | Veszprém KFC |
7 | 12:00 | 2x10 | B/3 | Dunaferr SKC | Nyíregyháza KFC |
8 | 12:30 | 2x10 | C/2 | BKU/WJ | Ferencvárosi SzuCsa Kézilabda |
9 | 13:00 | 2x10 | A/4 | Szeged FanClub | Green Danger |
10 | 13:30 | 2x10 | B/4 | SZBP Komló | Fan-Club Csurgó |
11 | 14:00 | 2x10 | A/5 | Veszprém KFC | Green Danger |
12 | 14:30 | 2x10 | B/5 | Nyíregyháza KFC | Fan-Club Csurgó |
13 | 15:00 | 2x10 | C/3 | Red-Blue Panthers Vác | BKU/WJ |
14 | 15:30 | 2x10 | B/6 | SZBP Komló | Dunaferr SKC |
15 | 16:00 | 2x10 | A/6 | Szeged FanClub | Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub |
16 | 16:30 | 2x10 | Negyeddöntő-1 |
|
|
17 | 17:00 | 2x10 | Negyeddöntő-2 |
|
|
18 | 17:30 | 2x10 | Negyeddöntő-3 |
|
|
19 | 18:00 | 2x10 | Negyeddöntő-4 |
|
|
A negyeddöntők párosítása csak a csoportmérkőzések után lehetséges.