A csoportmérkőzések eredményei:
1 | 9:00 | 2x10 | A1 | Cornexi Szurker | - | Veszprém KFC | 5 | : | 6 |
2 | 9:25 | 2x10 | B1 | BKU/WJ | - | Nyíregyháza | 8 | : | 8 |
3 | 9:50 | 2x10 | A2 | RBP Vác | - | Fan-Club Csurgó | 9 | : | 12 |
4 | 10:15 | 2x10 | B2 | SZBP Komló | - | Dunaferr SKC | 19 | : | 3 |
5 | 10:40 | 2x10 | A3 | Veszprém KFC | - | Green Danger | 6 | : | 14 |
6 | 11:05 | 2x10 | B3 | Nyíregyháza | - | Ferencváros | 10 | : | 16 |
7 | 11:30 | 2x10 | A4 | Fan-Club Csurgó | - | Cornexi Szurker | 11 | : | 4 |
8 | 11:55 | 2x10 | B4 | Dunaferr SKC | - | BKU/WJ | 2 | : | 13 |
9 | 12:20 | 2x10 | A5 | Green Danger | - | RBP Vác | 13 | : | 8 |
10 | 12:45 | 2x10 | B5 | Ferencváros | - | SZBP Komló | 9 | : | 7 |
11 | 13:10 | 2x10 | A6 | Fan-Club Csurgó | - | Veszprém KFC | 15 | : | 6 |
12 | 13:35 | 2x10 | B6 | Dunaferr SKC | - | Nyíregyháza | 5 | : | 18 |
13 | 14:00 | 2x10 | A7 | Cornexi Szurker | - | Green Danger | 7 | : | 15 |
14 | 14:25 | 2x10 | B7 | BKU/WJ | - | Ferencváros | 5 | : | 9 |
15 | 14:50 | 2x10 | A8 | Veszprém KFC | - | RBP Vác | 13 | : | 8 |
16 | 15:15 | 2x10 | B8 | Nyíregyháza | - | SZBP Komló | 12 | : | 13 |
17 | 15:40 | 2x10 | A9 | Green Danger | - | Fan-Club Csurgó | 11 | : | 9 |
18 | 16:05 | 2x10 | B9 | Ferencváros | - | Dunaferr SKC | 12 | : | 7 |
19 | 16:30 | 2x10 | A10 | RBP Vác | - | Cornexi Szurker | 6 | : | 8 |
20 | 16:55 | 2x10 | B10 | SZBP Komló | - | BKU/WJ | 9 | : | 3 |
A csoportok végeredményei:
"A" | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott_gól | Kapott_gól | Gólkülönbség | Pont |
1. | Green Danger | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 8 |
2. | Csurgó | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 30 | 17 | 6 |
3. | Veszprém | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 42 | -11 | 4 |
4. | Cornexi | 4 |
Termék a kosárba került!
|