Az idei rendezvényre 11 csapat nevezett. A Cornexi Szurker, a Dunaferr SKC, a Fakéz KC, a Fan-Club Csurgó, a Ferencvárosi SzuCsa Handball, a Nyíregyháza Hand-Fans, a Red-Blue Panthers Vác, az SZBP Komló és a Veszprém KFC csapatain kívül a házigazdák két csapata, a BKU/WJ és a Green Danger csapata indul. Június 22-én este a közös vacsora után sorsolják ki a két csoportot, majd szombat reggel kilenc órától már a kézilabdáé a főszerep. Az első játéknapon a csoportmérkőzések kerülnek megrendezésre, majd vasárnap reggeltől már a helyosztókkal folytatódik a küzdelem. Várhatóan 15 óra után kerül sor az eredményhirdetésre.
A tornát Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága, valamint a Győrhő Kft. támogatja. A torna fővédnöke Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város Polgármestere.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
szombat | |||||||||
1 | 9:00 | 2x10 | A1 | A3 | - | A4 |
| : |
|
2 | 9:25 | 2x10 | B1 | B3 | - | B4 |
| : |
|
3 | 9:50 | 2x10 | A2 | A2 | - | A5 |
| : |
|
4 | 10:15 | 2x10 | B2 | B2 | - | B5 |
| : |
|
5 | 10:40 | 2x10 | A3 | A4 | - | A1 |
| : |
|
6 | 11:05 | 2x10 | B3 | B4 | - | B1 |
| : |
|
7 | 11:30 | 2x10 | A4 | A5 | - | A3 |
| : |
|
8 | 11:55 | 2x10 | B4 | B5 | - | B3 |
| : |
|
9 | 12:20 | 2x10 | A5 | A1 | - | A2 |
| : |
|
10 | 12:45 | 2x10 | B5 | B1 | - | B2 |
| : |
|
11 | 13:10 | 2x10 | A6 | A5 | - | A4 |
| : |
|
12 | 13:35 | 2x10 | B6 | B5 | - | B4 |
| : |
|
13 | 14:00 | 2x10 | A7 | A3 | - | A1 |
| : |
|
14 | 14:25 | 2x10 | B7 | B3 | - | B1 |
| : |
|
15 | 14:50 | 2x10 | A8 | A4 | - | A2 |
| : |
|
16 | 15:15 | 2x10 | B8 | B4 | - | B2 |
| : |
|
17 | 15:40 | 2x10 | A9 | A1 | - | A5 |
| : |
|
18 | 16:05 | 2x10 | B9 | B1 | - | B5 |
| : |
|
19 | 16:30 | 2x10 | A10 | A2 | - | A3 |
| : |
|
20 | 16:55 | 2x10 | B10 | B2 | - | B3 |
| : |
|
21 | 17:20 | 2x10 | Ah. 1. f. | 3A | - | 5B |
| : |
|
22 | 17:45 | 2x10 | Ah. 1. f. | 4A | - | 4B |
| : |
|
23 | 18:10 | 2x10 | Ah. 1. f. | 5A | - | 3B |
| : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vasárnap |
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 9:30 | 2x10 | Ah. 2. f. |